toll free: 1-877-OMNI-101

Our Diamond Inventory

Titlesort icon Shapesort icon Caratsort icon Coloursort icon Claritysort icon Measurementsort icon Deptsort icon Tblsort icon Cutsort icon Culsort icon Polsort icon Symsort icon Flsort icon Girdlesort icon Labsort icon
THM1111 PR 2.89 H SI2 8.01 - 7.93 x 5.74 70 X VG N TN - M POL EGLUSA
TH2219 RD 1.58 Y - Z SI1 EGLUSA
AM1673-06 MQ 1.47 J SI3 10.95 - 5.78 x 3.90 67.5 50 G VG N M - TK FAC EGLUSA
AM1543-30 OV 1.02 E SI3 7.54 - 5.45 x 3.65 67 50 VG VG N TN - TK FAC EGLUSA
AM1672-01 MQ 1.51 H SI2 11.17 - 5.71 x 3.93 68.8 51 G G N M - STK FAC EGLUSA
AM1542-33 PS 1.54 I SI3 8.99 - 6.20 x 4.33 69.8 51 G G N TK - VTK FAC EGLUSA
AM1668-01 MQ 2.01 I SI2 13.57 - 5.88 x 4.24 72.1 52 G VG N M - VTK FAC EGLUSA
AM1543-29 OV 1.06 E SI2 7.67 - 5.78 x 3.70 64 52 VG G N VTN - STK FAC EGLUSA
AM1543-28 OV 1.10 E SI2 7.99 - 5.38 x 3.73 69.3 52 VG VG N M - STK FAC EGLUSA
RA1016-03 OV 2.51 J SI2 11.10 - 6.86 x 4.89 71.3 52 G G N M - TK FAC EGLUSA
AM1543-27 PS 0.96 E SI2 7.92 - 5.39 x 3.53 65.5 52 G G N STK - TK FAC EGLUSA
AM1542-29 PS 1.01 H SI3 7.98 - 5.18 x 3.71 71.6 52 VG VG S TK - VTK FAC EGLUSA
AM1673-07 MQ 0.95 E SI2 8.99 - 5.09 x 3.25 63.9 53 N G G N VTK - XTK FAC EGLUSA
AM1672-02 MQ 1.02 I SI2 9.56 - 5.42 x 3.46 63.8 53 VG VG VG F M - STK FAC EGLUSA
AM1543-12A OV 1.05 D SI2 7.67 - 5.38 x 3.65 67.8 53 G G N STK - TK FAC EGLUSA
AM1542-19 OV 1.06 G SI3 7.87 - 5.20 x 3.78 72.7 53 G G N M - VTK FAC EGLUSA
AM1543-24 PS 0.90 F SI3 8.24 - 5.24 x 3.38 64.5 53 VG VG N TN - STK FAC EGLUSA
AM1566-12 RD 0.89 G SI3 6.01 - 5.95 x 3.84 64.3 53 VG VG N M - TK FAC EGLUSA
AM1672-05 MQ 0.93 F SI3 9.19 - 4.95 x 3.34 67.5 54 G G M M - TK FAC EGLUSA
AM1673-05 MQ 1.01 I SI2 9.45 - 5.32 x 3.40 63.9 54 VG VG M M - VTK FAC EGLUSA
AM1542-26 OV 0.90 G SI2 7.00 - 5.09 x 3.68 72.3 54 G G N STK - VTK FAC EGLUSA
AM1543-26 OV 1.13 E SI3 8.03 - 5.62 x 3.58 63.7 54 VG VG F STK - TK FAC EGLUSA
AM1542-11 OV 1.28 F SI2 8.37 - 5.53 x 3.87 70 54 G G N M - XTK FAC EGLUSA
AM1542-30 PS 0.99 G SI2 7.53 - 5.64 x 3.80 67.4 54 VG VG N VTN - VTK FAC EGLUSA
AM1542-32 PS 1.07 F SI3 8.15 - 5.60 x 3.78 67.5 54 G VG N TN - VTK FAC EGLUSA
AM1542-20 PS 1.14 H SI2 8.73 - 5.79 x 3.66 63.2 54 G G N M - TK FAC EGLUSA
TH2216-04 PS 1.31 G SI1 8.90 - 6.65 x 3.84 57.7 54 G VG M TN - TK FAC EGLUSA
AM1542-14 PS 1.38 H SI2 8.62 - 6.17 x 4.15 67.3 54 G G F STK - VTK FAC EGLUSA
AM1543-18 PS 1.87 G SI3 9.51 - 6.71 x 4.54 67.7 54 G G N TK - VTK FAC EGLUSA
AM1694 RD 0.67 F VS2 5.61 - 5.59 x 3.48 62.1 54 VG G N TN - M FAC EGLUSA
TH2216-7 RD 0.92 D SI2 6.30 - 6.27 x 3.79 60.3 54 EX VG VG M EGLUSA
PJ1070 RD 1.08 F SI1 6.59 - 6.54 x 4.06 61.8 54 EX N VG VG N M - STK FAC EGLUSA
PJ1074-02 RD 1.11 F SI2 6.56 - 6.50 x 4.19 64.2 54 VG VG N TN - M FAC EGLUSA
AM1673-02 MQ 1.28 G SI2 9.71 - 5.59 x 3.88 69.4 55 VG VG F STK - TK FAC EGLUSA
AM1542-27 OV 0.99 H SI2 7.38 - 5.17 x 3.63 70.2 55 VG VG F TK - VTK FAC EGLUSA
AM1542-03 OV 1.04 G SI3 8.10 - 5.31 x 3.48 65.5 55 G G N STK - TK FAC EGLUSA
AM1543-34 OV 1.04 F SI2 7.84 - 5.30 x 3.62 68.3 55 G G F TN - VTK FAC EGLUSA
AM1542-36 OV 1.28 H SI2 8.30 - 5.70 x 3.92 68.8 55 G VG N TN - VTK FAC EGLUSA
AM1543-19 PS 0.90 D SI2 7.51 - 5.13 x 3.55 69.2 55 VG VG N TK - VTK FAC EGLUSA
AM1543-37 PS 0.99 D SI2 7.58 - 5.45 x 3.60 66.1 55 VG VG N TK - VTK FAC EGLUSA
AM1542-22 PS 1.00 I SI2 8.12 - 5.30 x 3.73 70.4 55 G G N M - VTK FAC EGLUSA
AM1543-3A PS 1.02 E SI3 7.85 - 5.96 x 3.53 59.2 55 G VG N M - VTK FAC EGLUSA
AM1543-39 PS 1.18 F SI2 9.50 - 5.74 x 3.60 62.7 55 G G N TN - STK FAC EGLUSA
AM1542-06 PS 1.26 G SI3 9.01 - 5.79 x 3.81 65.8 55 G G N TN - TK FAC EGLUSA
AM 1543-2A PS 1.40 G SI2 9.12 - 6.44 x 3.95 61.3 55 G G N TN - STK FAC EGLUSA
TH2075 RA 2.03 H VS1 7.13 - 7.45 x 4.81 64.6 55 VG VG N TN - STK FAC EGLUSA
AM1566-22 RD 0.90 H SI2 5.93 - 5.90 x 3.99 67.5 55 VG VG N M FAC EGLUSA
AM1566-10 RD 0.90 H SI2 5.91 - 5.89 x 4.01 68 55 VG G N TN - VTK FAC EGLUSA
SN1039-26 RD 1.01 F SI3 6.41 - 6.36 x 4.05 63.5 55 I VG VG N TN - STK FAC EGLUSA
THM1053 RD 1.37 E VS2 7.16 - 7.09 x 4.44 62.2 55 EX X VG N TN - M FAC EGLUSA